- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
日本北阳 HOKUYO 光电传感器 DMCGC1 拆机件
形式 | DMC-GB1 | DMC-HB1 | DMC-GC1 | DMC-HC1 | ||||||||||||||||
電源電圧 | DC24V(+15%、-10%、リップル0.5Vp-p以下) | |||||||||||||||||||
消費電流 | PLC側:40mA以下@機器側:50mA以下(電源電圧DC24V時) | PLC側:50mA以下@機器側:100mA以下(電源電圧DC24V時) | ||||||||||||||||||
伝送容量 | 8BIT/8BITまたは7BIT/7BIT※1 | 16BIT/16BITまたは15BIT/15BIT※2 | ||||||||||||||||||
アドレス設定 | ディップスイッチによる個別設定 | |||||||||||||||||||
接続 | コネクタ:5ピン(PLC接続用)、2ピン(別電源供給用) | |||||||||||||||||||
光 | 光方向 | ヘッドオンタイプ | サイドオンタイプ | ヘッドオンタイプ | サイドオンタイプ | |||||||||||||||
伝送距離 | 0~0.6m(投光ボリュームにて調整) | 0~3m(投光ボリュームにて調整) | ||||||||||||||||||
指向角 | 全角30゜ | |||||||||||||||||||
伝送方式 | 半二重双方向伝送 | |||||||||||||||||||
伝送時間 | 40ms | 15ms | ||||||||||||||||||
変調方式 | パルス変調 | FSK変調 | ||||||||||||||||||
検定方式 | パリティチェック | ビット反転比較方式 | ||||||||||||||||||
P | 接続形態 | マルチドロップ方式 | ||||||||||||||||||
通信速度 | 500kbps/250kbps/125kpbs(スイッチによる切換え) | |||||||||||||||||||
通信サイクルタイム | 12.2ms [接続台数32台(通信速度:500kbpsの時)] | |||||||||||||||||||
通信媒体 | 専用ケーブル 5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本) | |||||||||||||||||||
通信距離 |
| |||||||||||||||||||
最大接続ノード数 | 64台(マスタを含んだ台数、最大接続スレーブは63台) | |||||||||||||||||||
使用周囲照度 | (咨询特价)0lx(ハロゲンランプ、白熱灯) | |||||||||||||||||||
使用周囲温度/b> | -10~+50℃、但し氷結@結露しないこと | |||||||||||||||||||
使用周囲湿度 | 85%RH以下、但し氷結@結露しないこと | |||||||||||||||||||
耐振動 | 複振幅1.5mm、10~55Hz、X@Y@Z各方向2時間 | |||||||||||||||||||
耐衝撃 | 490m/s2、X@Y@Z各方向10回 | |||||||||||||||||||
保護構造 | IP40(IEC規格) | |||||||||||||||||||
ケース材質 | カバー:ポリカーボネート、ベース@ケーブルカバー:ABS樹脂 | |||||||||||||||||||
質量 | 約110g |
-
最近销售:0 掌柜:黄盖工厂店¥260 元
-
最近销售:0 掌柜:华数百货旗砚店¥646 元
-
最近销售:0 掌柜:翔裕打印机把枪智能设备¥2699 元
-
最近销售:0 掌柜:翔裕打印机把枪智能设备¥1650 元
-
最近销售:0 掌柜:洲笛商贸店五金百货工厂¥3238 元
-
最近销售:0 掌柜:清沁百货旗砚店¥429 元
-
最近销售:0 掌柜:欣欣百货旗砚店¥207 元